● 适用于 1 区、2 区爆炸性气体环境;21 区、22 区可燃性粉尘环境。
● 透明罩采用航天材料,
● 双层结构设计、方便球机散热。
● 大空间结构设计,可内置电源、光纤模块等。
● 机芯运行平稳、超低噪声、画面无抖动。
● 导电滑环、采用日本 ALPS 结构,寿命达 1000 万转。
● 采用 TVS 板防雷技术,可选快装接口,具有热插拔功能。
型号 | BAQ-2018B(WI300) | ||
认证参数 | |||
制造标准 | GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB12476.1-2013 、GB12476.5-2013 | ||
防爆型式 | ExdⅡCT6 Gb,ExtD A21 IP68 T80℃ | ||
防护等级 | IP68(2m/2h) | ||
使用温度(℃) | -40℃~60℃ | ||
线缆引入引出装置 | 1个G3/4’’/ M25防爆穿线口 | ||
机械特性 | |||
材质 | 304//316L不锈钢 | ||
传动结构 | 导电滑环,高强度铝合金(LY12)齿轮、配合精密同步皮带 | ||
水平/俯仰旋转角度(°) | 水平:360°连续旋转;俯仰:0°~ 90° | ||
旋转速度(°/s) | 水平:0.1°~ 40°/s; | ||
巡航轨迹 | 8条巡航轨迹(每组16 / 8个预置位,每个预置位运行速度和滞留时间可设) | ||
外形尺寸 | Φ247×430 | ||
重量 | 16Kg | ||
电气参数 | |||
模拟型 | 传感器类型 | 1/3-type Interline Transfer CCD | |
光学变倍 | 23/30倍 | ||
水平解析度 | 700TVL(彩色),720TVL(黑白) | ||
网络型 | 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
光学变倍 | 20/30倍 | ||
像素 | 300万 | ||
网络协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选) ONVIF | ||
视频压缩 | H.264/H.265/MPEG4/MJPEG | ||
控制接口 | 通讯 | RS-485 、PELCO-D,P协议 (可根据用户要求更换其它协议) | |
波特率 | 波特率 2400 / 4800 / 9600 / 19200(可选) | ||
防雷 | 1路电源/1路网络/1路RS485/1路视频 | ||
电源 | 电压 | AC24V、AC110V、AC220V、AC230V | |
功耗 | 30W | ||
红外波长(nm)/射距(m) | 850/50-100 |
联系人:孙总
手 机:13646140403
联系人:祝总
手 机:13861290671
邮 箱:13861290671@163.com